1) LG 27-inch Monitor

| Size | 27-Inch |
| Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
| Refresh Rate | 100Hz Refresh Rate |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 300 Nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Response Time | 5ms |
| Ports | 2 X HDMI |
| Height Adjustment | Yes |
| Speakers | Yes |
| Tilt Adjustment | Yes |
| Warranty | 3 Years |
2) Lenovo L-Series 27-inch Monitor

| Size | 27-Inch |
| Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
| Refresh Rate | 100Hz Refresh Rate |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 300 Nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Response Time | 5ms |
| Ports | 2 X HDMI, 1 VGA |
| Height Adjustment | Yes |
| Speakers | Yes |
| Tilt Adjustment | Yes |
| Warranty | 3 Years |
3) Samsung 27-Inch Curved Monitor

| Size | 27-Inch |
| Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
| Refresh Rate | 60Hz Refresh Rate |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 250 Nits |
| Contrast Ratio | 3000:1 |
| Response Time | 5ms |
| Ports | 2 X HDMI, 1 D-Sub |
| Height Adjustment | No |
| Tilt Adjustment | Yes |
| Warranty | 3 Years |
4) LG Ultragear Gaming Monitor

| Size | 24-Inch |
| Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
| Refresh Rate | 180Hz Refresh Rate |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 300 Nits |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Response Time | 1ms |
| Ports | 1 X HDMI, 1 X Display Port |
| Speakers | No |
| Height Adjustment | Yes |
| Tilt Adjustment | Yes |
| Pivot Adjustment | Yes |
| Warranty | 3 Years |
5) BenQ GW2791 Monitor

| Size | 27-Inch |
| Resolution | 1920 X 1080 Pixels |
| Refresh Rate | 100Hz Refresh Rate |
| Aspect Ratio | 16:9 |
| Brightness | 250 Nits |
| Contrast Ratio | 1300:1 |
| Response Time | 5ms |
| Ports | 1 X HDMI, 1 Display Port |
| Height Adjustment | No |
| Tilt Adjustment | Yes |
| Warranty | 3 Years |
